Cities in State of Pennsylvania |
|
City Click for Details | Population | 2008 Crime Index* Lower is better |
|
| Abington Township | 53,937 | 124 |
| Adams Township, Butler County | 9,296 | 75 |
| Adams Township, Cambria County | 6,065 | 0 |
| Adamstown | 1,473 | 68 |
| Akron | 4,020 | 50 |
| Alburtis | 2,448 | 245 |
| Aldan | 4,245 | 188 |
| Aliquippa | 10,659 | 460 |
| Allegheny Township, Blair County | 6,903 | 391 |
| Allegheny Township, Westmoreland County | 8,182 | 171 |
| Allentown | 107,335 | 750 |
| Altoona | 46,236 | 396 |
| Ambler | 6,192 | 210 |
| Ambridge | 7,006 | 956 |
| Amity Township | 11,874 | 101 |
| Annville Township | 4,745 | 0 |
| Archbald | 6,488 | 62 |
| Arnold | 5,210 | 499 |
| Ashland | 3,103 | 32 |
| Ashley | 2,672 | 37 |
| Ashville | 260 | 0 |
| Aspinwall | 2,699 | 37 |
| Aston Township | 16,864 | 125 |
| Atglen | 1,370 | 438 |
| Athens | 3,217 | 249 |
| Athens Township | 5,018 | 199 |
| Auburn | 800 | 625 |
| Avalon | 4,804 | 167 |
| Avoca | 2,666 | 150 |
| Avondale | 1,087 | 0 |
| Avonmore Boro | 761 | 0 |
| Baldwin Borough | 18,430 | 87 |
| Baldwin Township | 2,034 | 295 |
| Bally | 1,100 | 0 |
| Bangor | 5,257 | 76 |
| Barrett Township | 4,293 | 443 |
| Beaver | 4,364 | 92 |
| Beaver Falls | 9,024 | 1,053 |
| Beaver Meadows | 952 | 105 |
| Bedford | 2,996 | 134 |
| Bedminster Township | 6,228 | 128 |
| Bell Acres | 1,372 | 73 |
| Bellefonte | 6,166 | 32 |
| Bellevue | 7,968 | 377 |
| Bellwood | 1,872 | 107 |
| Ben Avon | 1,744 | 0 |
| Ben Avon Heights | 353 | 0 |
| Bendersville | 603 | 166 |
| Bensalem Township | 58,400 | 175 |
| Berks-Lehigh Regional | 28,644 | 59 |
| Berlin | 2,085 | 288 |
| Bern Township | 7,180 | 153 |
| Bernville | 883 | 0 |
| Berwick | 10,199 | 245 |
| Bessemer | 1,099 | 0 |
| Bethel Park | 31,477 | 86 |
| Bethel Township, Armstrong County | 1,203 | 0 |
| Bethel Township, Berks County | 4,539 | 22 |
| Bethlehem | 72,537 | 310 |
| Bethlehem Township | 23,807 | 88 |
| Biglerville | 1,150 | 87 |
| Birdsboro | 5,193 | 116 |
| Birmingham Township | 4,256 | 23 |
| Blacklick Township | 2,059 | 0 |
| Blair Township | 4,734 | 127 |
| Blairsville | 3,383 | 355 |
| Blakely | 6,765 | 44 |
| Blawnox | 1,436 | 209 |
| Bloomsburg Town | 12,601 | 151 |
| Blythe Township | 903 | 0 |
| Bolivar | 464 | 0 |
| Boyertown | 3,941 | 76 |
| Brackenridge | 3,222 | 341 |
| Braddock Hills | 1,826 | 110 |
| Bradford | 8,368 | 598 |
| Bradford Township | 4,768 | 252 |
| Brandywine Regional | 10,069 | 258 |
| Brecknock Township, Berks County | 4,926 | 142 |
| Briar Creek Township | 3,069 | 65 |
| Bridgeport | 4,371 | 343 |
| Bridgeville | 4,868 | 21 |
| Bridgewater | 877 | 798 |
| Brighton Township | 7,903 | 127 |
| Bristol Township | 53,748 | 279 |
| Brockway | 2,052 | 97 |
| Brookville | 3,984 | 151 |
| Brownsville | 2,631 | 190 |
| Bryn Athyn | 1,309 | 0 |
| Buckingham Township | 19,437 | 31 |
| Buffalo Township | 7,261 | 138 |
| Bushkill Township | 8,179 | 134 |
| Butler | 13,921 | 898 |
| Butler Township, Butler County | 16,554 | 230 |
| Butler Township, Luzerne County | 9,278 | 366 |
| Butler Township, Schuylkill County | 6,142 | 114 |
| Caernarvon Township, Berks County | 3,461 | 58 |
| California | 6,597 | 167 |
| Caln Township | 12,148 | 469 |
| Cambria Township | 6,327 | 95 |
| Cambridge Springs | 2,240 | 134 |
| Camp Hill | 7,384 | 122 |
| Canonsburg | 8,711 | 494 |
| Carbondale | 9,228 | 260 |
| Carlisle | 18,427 | 407 |
| Carnegie | 7,926 | 366 |
| Carroll Township, Washington County | 5,455 | 202 |
| Carroll Township, York County | 5,811 | 34 |
| Carroll Valley | 3,542 | 28 |
| Carrolltown | 959 | 0 |
| Castle Shannon | 8,016 | 200 |
| Catasauqua | 6,567 | 320 |
| Catawissa | 1,535 | 130 |
| Cecil Township | 10,367 | 77 |
| Center Township | 11,680 | 214 |
| Centerville | 3,200 | 31 |
| Central Berks Regional | 7,468 | 201 |
| Chalfont | 4,186 | 48 |
| Chambersburg | 17,947 | 379 |
| Charleroi | 5,694 | 509 |
| Chartiers Township | 7,381 | 81 |
| Cheltenham Township | 36,027 | 278 |
| Chester | 36,638 | 2,880 |
| Chester Township | 4,454 | 1,302 |
| Cheswick | 1,739 | 58 |
| Chippewa Township | 9,688 | 10 |
| Christiana | 1,112 | 90 |
| Churchill | 3,246 | 1,325 |
| Clairton | 7,830 | 600 |
| Clarion | 5,226 | 77 |
| Clarks Summit | 6,530 | 15 |
| Clay Township | 5,849 | 17 |
| Claysville | 673 | 297 |
| Clearfield | 6,170 | 502 |
| Cleona | 2,116 | 0 |
| Clifton Heights | 6,551 | 885 |
| Coal Township | 10,259 | 409 |
| Coatesville | 11,689 | 1,506 |
| Cochranton | 1,066 | 0 |
| Colebrookdale District | 6,434 | 62 |
| Collegeville | 4,968 | 20 |
| Collier Township | 6,477 | 93 |
| Collingdale | 8,378 | 1,432 |
| Colonial Regional | 20,091 | 60 |
| Columbia | 10,023 | 269 |
| Conemaugh Township, Cambria County | 2,462 | 162 |
| Conemaugh Township, Somerset County | 7,253 | 69 |
| Conewago Township, Adams County | 6,108 | 49 |
| Conewango Township | 3,550 | 225 |
| Conneaut Lake Regional | 3,510 | 57 |
| Connellsville | 8,475 | 224 |
| Conoy Township | 3,336 | 30 |
| Conshohocken | 8,639 | 266 |
| Conyngham | 1,839 | 0 |
| Coopersburg | 2,562 | 39 |
| Coplay | 3,371 | 30 |
| Coraopolis | 5,604 | 749 |
| Cornwall | 3,490 | 29 |
| Corry | 6,305 | 397 |
| Covington Township | 2,188 | 46 |
| Crafton | 6,527 | 169 |
| Cranberry Township | 27,315 | 121 |
| Crescent Township | 2,823 | 142 |
| Cresson | 1,481 | 203 |
| Cresson Township | 4,264 | 23 |
| Croyle Township | 2,216 | 90 |
| Cumberland Township, Adams County | 6,318 | 16 |
| Cumru Township | 17,542 | 97 |
| Curwensville | 2,460 | 244 |
| Dale | 1,359 | 662 |
| Dallas | 2,481 | 81 |
| Dallas Township | 8,691 | 0 |
| Dalton | 1,218 | 328 |
| Danville | 4,475 | 156 |
| Darby | 9,913 | 4,398 |
| Darby Township | 9,534 | 252 |
| Darlington Township | 1,998 | 0 |
| Delaware Water Gap | 800 | 0 |
| Delmont | 2,419 | 124 |
| Denver | 3,676 | 109 |
| Derry | 2,778 | 504 |
| Derry Township, Dauphin County | 22,050 | 218 |
| Donegal Township | 2,625 | 76 |
| Donora | 5,245 | 248 |
| Dormont | 8,406 | 595 |
| Douglass Township, Berks County | 3,526 | 0 |
| Douglass Township, Montgomery County | 10,153 | 59 |
| Downingtown | 7,889 | 418 |
| Doylestown | 8,142 | 295 |
| Doylestown Township | 18,752 | 160 |
| Du Bois | 7,653 | 523 |
| Dublin Borough | 2,142 | 93 |
| Duboistown | 1,188 | 0 |
| Duncannon | 1,502 | 67 |
| Duncansville | 1,169 | 171 |
| Dunmore | 13,909 | 115 |
| Dupont | 2,582 | 542 |
| Duquesne | 6,663 | 1,456 |
| Duryea | 4,344 | 46 |
| Earl Township | 6,907 | 14 |
| East Bangor | 1,090 | 0 |
| East Berlin | 1,430 | 0 |
| East Buffalo Township | 5,945 | 101 |
| East Cocalico Township | 10,484 | 19 |
| East Conemaugh | 1,163 | 86 |
| East Coventry Township | 6,795 | 44 |
| East Deer Township | 1,321 | 227 |
| East Earl Township | 6,543 | 46 |
| East Fallowfield Township | 7,458 | 94 |
| East Franklin Township | 3,944 | 25 |
| East Hempfield Township | 23,515 | 51 |
| East Lampeter Township | 14,968 | 94 |
| East Lansdowne | 2,476 | 1,414 |
| East McKeesport | 2,796 | 322 |
| East Norriton Township | 13,575 | 29 |
| East Norwegian Township | 833 | 0 |
| East Pennsboro Township | 19,890 | 90 |
| East Petersburg | 4,344 | 161 |
| East Pikeland Township | 6,804 | 59 |
| East Rochester | 562 | 178 |
| East Taylor Township | 2,522 | 119 |
| East Vincent Township | 6,454 | 108 |
| East Washington | 1,855 | 270 |
| East Whiteland Township | 10,684 | 66 |
| Eastern Adams Regional | 9,915 | 50 |
| Eastern Pike Regional | 5,495 | 491 |
| Easton | 26,072 | 602 |
| Easttown Township | 10,536 | 57 |
| Ebensburg | 2,950 | 203 |
| Economy | 9,084 | 22 |
| Eddystone | 2,344 | 2,005 |
| Edgewood | 3,011 | 299 |
| Edgeworth | 1,589 | 0 |
| Edinboro | 6,562 | 76 |
| Edwardsville | 4,669 | 493 |
| Elizabeth | 1,457 | 206 |
| Elizabeth Township | 12,820 | 257 |
| Elizabethtown | 12,110 | 124 |
| Elkland | 1,659 | 181 |
| Ellwood City | 7,972 | 389 |
| Emlenton Borough | 734 | 136 |
| Emmaus | 11,359 | 158 |
| Emporium | 2,216 | 181 |
| Emsworth | 2,373 | 0 |
| Ephrata Township | 9,655 | 62 |
| Erie | 103,881 | 622 |
| Etna | 3,556 | 506 |
| Everett | 1,846 | 379 |
| Everson | 787 | 0 |
| Exeter | 5,930 | 219 |
| Exeter Township, Berks County | 26,988 | 59 |
| Exeter Township, Luzerne County | 2,532 | 118 |
| Fairfield | 511 | 0 |
| Fairview Township, Luzerne County | 4,298 | 70 |
| Fairview Township, York County | 16,897 | 124 |
| Fallowfield Township | 4,188 | 310 |
| Falls Township, Bucks County | 33,696 | 137 |
| Falls Township, Wyoming County | 1,949 | 103 |
| Fawn Township | 2,305 | 217 |
| Ferguson Township | 16,590 | 66 |
| Ferndale | 1,653 | 60 |
| Findlay Township | 5,034 | 258 |
| Fleetwood | 4,014 | 149 |
| Folcroft | 6,837 | 556 |
| Ford City | 3,157 | 127 |
| Forest City | 1,732 | 58 |
| Forest Hills | 6,231 | 48 |
| Forks Township | 14,603 | 55 |
| Forty Fort | 4,250 | 188 |
| Foster Township | 4,223 | 47 |
| Fountain Hill | 4,578 | 109 |
| Fox Chapel | 5,130 | 0 |
| Frackville | 4,127 | 145 |
| Franconia Township | 12,624 | 79 |
| Franklin | 6,667 | 375 |
| Franklin Park | 12,109 | 99 |
| Franklin Township, Beaver County | 4,290 | 140 |
| Franklin Township, Carbon County | 4,914 | 265 |
| Freeland | 3,390 | 531 |
| Gaines Township | 560 | 0 |
| Galeton | 1,214 | 0 |
| Gallitzin | 1,874 | 0 |
| Gallitzin Township | 1,294 | 0 |
| Geistown | 2,354 | 127 |
| Gettysburg | 8,097 | 309 |
| Gilpin Township | 2,514 | 0 |
| Girard | 2,924 | 0 |
| Glassport | 4,542 | 506 |
| Glenolden | 7,213 | 222 |
| Granville Township | 4,925 | 61 |
| Green Tree | 4,326 | 92 |
| Greencastle | 4,100 | 317 |
| Greenfield Township, Blair County | 3,742 | 374 |
| Greensburg | 15,283 | 262 |
| Greenville | 6,094 | 197 |
| Greenwood Township | 2,068 | 0 |
| Grove City | 7,742 | 52 |
| Halifax Regional | 4,240 | 0 |
| Hamburg | 4,178 | 311 |
| Hamiltonban Township | 2,734 | 146 |
| Hampden Township | 27,012 | 15 |
| Hampton Township | 17,210 | 41 |
| Hanover | 14,972 | 354 |
| Hanover Township, Luzerne County | 11,008 | 82 |
| Harleton | 263 | 0 |
| Harmar Township | 3,017 | 431 |
| Harmony Township | 3,050 | 66 |
| Harrisburg | 47,118 | 1,655 |
| Harrison Township | 9,963 | 130 |
| Harveys Lake | 2,936 | 34 |
| Hastings | 1,289 | 310 |
| Hatboro | 7,123 | 393 |
| Haverford Township | 48,044 | 98 |
| Hawley | 1,294 | 0 |
| Hazleton | 21,788 | 317 |
| Heidelberg Township, Berks County | 1,764 | 113 |
| Heidelberg Township, Lebanon County | 4,148 | 0 |
| Hellertown | 5,658 | 460 |
| Hemlock Township | 2,242 | 89 |
| Hempfield Township, Mercer County | 3,855 | 156 |
| Hermitage | 16,315 | 165 |
| Hickory Township | 2,273 | 88 |
| Highland Township | 1,204 | 0 |
| Highspire | 2,604 | 614 |
| Hilltown Township | 13,494 | 170 |
| Hollidaysburg | 5,530 | 127 |
| Homer City | 1,714 | 525 |
| Homestead | 3,501 | 1,628 |
| Honesdale | 4,706 | 170 |
| Honey Brook | 1,516 | 0 |
| Hopewell Township | 12,303 | 390 |
| Horsham Township | 24,734 | 65 |
| Houston | 1,242 | 81 |
| Hulmeville | 873 | 0 |
| Hummelstown | 4,431 | 384 |
| Huntingdon | 6,799 | 162 |
| Independence Township, Beaver County | 2,681 | 37 |
| Indiana | 14,823 | 310 |
| Indiana Township | 7,026 | 71 |
| Industry | 1,790 | 112 |
| Ingram | 3,366 | 446 |
| Irwin | 4,046 | 148 |
| Ivyland | 842 | 0 |
| Jackson Township, Butler County | 3,724 | 54 |
| Jackson Township, Cambria County | 4,713 | 276 |
| Jackson Township, Luzerne County | 4,765 | 84 |
| Jamestown | 576 | 174 |
| Jeannette | 9,863 | 618 |
| Jefferson Hills Borough | 9,644 | 145 |
| Jefferson Township, Mercer County | 2,308 | 0 |
| Jenkins Township | 4,903 | 82 |
| Jermyn | 2,222 | 1,305 |
| Jersey Shore | 4,290 | 723 |
| Jim Thorpe | 4,889 | 430 |
| Johnsonburg | 2,687 | 112 |
| Johnstown | 23,172 | 492 |
| Juniata Valley Regional | 2,688 | 37 |
| Kane | 3,762 | 106 |
| Kennedy Township | 9,765 | 205 |
| Kennett Square | 5,276 | 474 |
| Kidder Township | 1,424 | 843 |
| Kingston | 12,968 | 231 |
| Kingston Township | 7,087 | 226 |
| Kiskiminetas Township | 4,755 | 126 |
| Kline Township | 1,496 | 0 |
| Knox | 1,097 | 2,735 |
| Koppel | 772 | 518 |
| Kulpmont | 2,744 | 182 |
| Kutztown | 5,091 | 177 |
| Laceyville | 368 | 272 |
| Laflin Borough | 1,493 | 804 |
| Lake City | 2,883 | 139 |
| Lamar Township | 2,418 | 0 |
| Lancaster | 54,595 | 978 |
| Lancaster Township, Butler County | 2,568 | 39 |
| Lancaster Township, Lancaster County | 14,415 | 201 |
| Lansdale | 15,515 | 290 |
| Lansdowne | 10,660 | 619 |
| Larksville | 4,446 | 67 |
| Latrobe | 8,358 | 179 |
| Laureldale | 3,770 | 159 |
| Lawrence Park Township | 3,687 | 163 |
| Lawrence Township, Clearfield County | 7,476 | 575 |
| Lawrence Township, Tioga County | 1,684 | 475 |
| Lebanon | 24,212 | 471 |
| Leechburg | 2,203 | 45 |
| Leet Township | 1,496 | 0 |
| Leetsdale | 1,114 | 0 |
| Lehigh Township, Northampton County | 10,847 | 101 |
| Lehighton | 5,463 | 275 |
| Lewisburg | 5,515 | 381 |
| Liberty | 2,432 | 247 |
| Liberty Township, Adams County | 1,284 | 0 |
| Liberty Township, Bedford County | 1,434 | 0 |
| Ligonier | 1,608 | 187 |
| Ligonier Township | 6,754 | 178 |
| Limerick Township | 16,941 | 59 |
| Lincoln | 1,120 | 0 |
| Linesville | 1,093 | 0 |
| Lititz | 9,054 | 55 |
| Littlestown | 4,128 | 218 |
| Lock Haven | 8,616 | 221 |
| Locust Township | 2,524 | 198 |
| Logan Township | 11,859 | 590 |
| Lower Allen Township | 17,862 | 17 |
| Lower Burrell | 12,098 | 91 |
| Lower Frederick Township | 4,817 | 42 |
| Lower Gwynedd Township | 11,375 | 149 |
| Lower Heidelberg Township | 5,369 | 75 |
| Lower Makefield Township | 32,212 | 47 |
| Lower Merion Township | 57,367 | 45 |
| Lower Milford Township | 3,901 | 51 |
| Lower Moreland Township | 12,609 | 16 |
| Lower Paxton Township | 45,354 | 198 |
| Lower Pottsgrove Township | 12,210 | 106 |
| Lower Providence Township | 26,430 | 34 |
| Lower Salford Township | 14,520 | 7 |
| Lower Saucon Township | 11,343 | 450 |
| Lower Southampton Township | 19,084 | 325 |
| Lower Swatara Township | 8,514 | 59 |
| Lower Windsor Township | 7,836 | 51 |
| Luzerne Township | 6,637 | 30 |
| Lykens | 1,850 | 54 |
| Macungie | 3,123 | 32 |
| Madison Township | 1,595 | 0 |
| Mahanoy City | 4,380 | 68 |
| Mahanoy Township | 3,727 | 0 |
| Mahoning Township, Carbon County | 4,405 | 499 |
| Mahoning Township, Montour County | 4,283 | 887 |
| Main Township | 1,296 | 0 |
| Malvern | 3,104 | 64 |
| Manheim | 4,635 | 65 |
| Manheim Township | 36,306 | 135 |
| Manor | 2,901 | 34 |
| Manor Township, Armstrong County | 3,934 | 0 |
| Manor Township, Lancaster County | 19,128 | 10 |
| Mansfield | 3,192 | 125 |
| Marietta | 2,591 | 77 |
| Marion Center | 417 | 0 |
| Marion Township, Beaver County | 880 | 0 |
| Marion Township, Berks County | 1,745 | 0 |
| Marlborough Township | 3,263 | 92 |
| Marple Township | 23,452 | 64 |
| Martinsburg | 2,120 | 94 |
| Marysville | 2,436 | 0 |
| Masontown | 3,395 | 177 |
| McAdoo | 2,090 | 0 |
| McCandless | 27,235 | 48 |
| McKees Rocks | 6,011 | 1,614 |
| McKeesport | 22,076 | 1,499 |
| McSherrystown | 2,800 | 179 |
| Meadville | 13,208 | 136 |
| Mechanicsburg | 8,772 | 467 |
| Media | 5,407 | 222 |
| Mercer | 2,211 | 90 |
| Mercersburg | 1,604 | 0 |
| Meshoppen | 427 | 0 |
| Meyersdale | 2,281 | 0 |
| Middleburg | 1,333 | 0 |
| Middlesex Township, Butler County | 5,469 | 37 |
| Middlesex Township, Cumberland County | 6,832 | 132 |
| Middletown | 8,823 | 227 |
| Middletown Township | 46,788 | 156 |
| Midland | 2,841 | 458 |
| Midway | 923 | 0 |
| Mifflin | 607 | 0 |
| Mifflin County Regional | 26,321 | 342 |
| Mifflin Township | 2,250 | 0 |
| Mifflinburg | 3,520 | 0 |
| Milford | 2,861 | 70 |
| Millbourne | 907 | 1,213 |
| Millcreek Township, Erie County | 51,622 | 72 |
| Millcreek Township, Lebanon County | 3,174 | 126 |
| Millersburg | 2,462 | 731 |
| Millersville | 7,196 | 125 |
| Millvale | 3,650 | 55 |
| Millville | 943 | 0 |
| Milton | 6,331 | 253 |
| Minersville | 4,223 | 142 |
| Mohnton | 3,093 | 32 |
| Monaca | 5,737 | 279 |
| Monessen | 8,015 | 636 |
| Monongahela | 4,405 | 431 |
| Monroeville | 27,531 | 360 |
| Montgomery | 5,067 | 0 |
| Montgomery Township | 24,166 | 37 |
| Montoursville | 4,590 | 44 |
| Montrose | 1,536 | 195 |
| Moon Township | 22,677 | 79 |
| Moore Township | 9,458 | 53 |
| Moosic | 5,777 | 502 |
| Morrisville | 9,604 | 364 |
| Morton | 2,631 | 380 |
| Moscow | 1,958 | 255 |
| Mount Carmel | 5,859 | 512 |
| Mount Carmel Township | 2,566 | 195 |
| Mount Gretna Borough | 234 | 0 |
| Mount Holly Springs | 1,914 | 52 |
| Mount Jewett | 994 | 201 |
| Mount Joy | 7,306 | 82 |
| Mount Lebanon | 30,326 | 53 |
| Mount Oliver | 3,647 | 1,426 |
| Mount Pleasant Township | 3,632 | 0 |
| Mount Union | 2,339 | 983 |
| Muhlenberg Township | 18,589 | 178 |
| Muncy | 2,461 | 0 |
| Munhall | 11,185 | 188 |
| Murrysville | 19,511 | 10 |
| Myerstown | 3,114 | 32 |
| Nanticoke | 10,205 | 745 |
| Narberth | 4,039 | 124 |
| Nazareth Area | 6,053 | 132 |
| Nelson Township | 566 | 0 |
| Nescopeck | 1,427 | 0 |
| Neshannock Township | 9,341 | 54 |
| Nesquehoning | 3,325 | 481 |
| Nether Providence Township | 13,160 | 167 |
| Neville Township | 1,121 | 178 |
| New Berlin | 817 | 0 |
| New Bethlehem | 980 | 714 |
| New Brighton | 9,320 | 601 |
| New Britain | 2,270 | 308 |
| New Britain Township | 11,003 | 45 |
| New Castle | 24,232 | 949 |
| New Castle Township | 395 | 0 |
| New Cumberland | 7,073 | 0 |
| New Garden Township | 11,857 | 67 |
| New Hanover Township | 9,285 | 108 |
| New Holland | 5,152 | 175 |
| New Hope | 2,272 | 352 |
| New Kensington | 13,594 | 383 |
| New Sewickley Township | 7,586 | 158 |
| New Wilmington | 2,378 | 0 |
| Newberry Township | 15,531 | 161 |
| Newport | 1,469 | 1,361 |
| Newport Township | 4,770 | 713 |
| Newton Township | 2,787 | 108 |
| Newtown | 2,371 | 127 |
| Newtown Township, Bucks County | 18,966 | 169 |
| Newtown Township, Delaware County | 11,817 | 68 |
| Newville | 1,311 | 153 |
| Norristown | 31,195 | 1,301 |
| North Belle Vernon | 1,951 | 461 |
| North Braddock | 5,811 | 310 |
| North Catasauqua | 2,839 | 70 |
| North Charleroi | 1,307 | 77 |
| North Cornwall Township | 6,558 | 320 |
| North Coventry Township | 7,702 | 143 |
| North East, Erie County | 4,186 | 215 |
| North Fayette Township | 13,054 | 115 |
| North Franklin Township | 4,639 | 216 |
| North Huntingdon Township | 29,381 | 48 |
| North Lebanon Township | 10,939 | 475 |
| North Londonderry Township | 6,976 | 86 |
| North Middleton Township | 11,252 | 80 |
| North Sewickley Township | 5,620 | 89 |
| North Strabane Township | 12,288 | 171 |
| North Union Township | 1,260 | 0 |
| North Versailles Township | 12,200 | 541 |
| North Wales | 3,229 | 62 |
| Northampton | 9,890 | 222 |
| Northampton Township | 40,879 | 24 |
| Northern Berks Regional | 12,425 | 80 |
| Northern Cambria Borough | 3,922 | 76 |
| Northern Regional | 27,783 | 43 |
| Northern York Regional | 65,214 | 103 |
| Northumberland | 3,495 | 258 |
| Northwest Lancaster County Regional | 17,962 | 50 |
| Northwest Lawrence County Regional | 6,687 | 105 |
| Norwood | 5,782 | 277 |
| O'Hara Township | 9,536 | 178 |
| Oakmont | 6,413 | 312 |
| Ohio Township | 4,116 | 49 |
| Ohioville | 3,611 | 332 |
| Oil City | 10,608 | 57 |
| Old Forge | 8,521 | 188 |
| Old Lycoming Township | 5,273 | 152 |
| Oliver Township | 2,072 | 193 |
| Olyphant | 4,944 | 81 |
| Orangeville Area | 1,635 | 0 |
| Orwigsburg | 2,972 | 101 |
| Oxford | 4,662 | 579 |
| Paint Township | 3,153 | 159 |
| Palmer Township | 20,311 | 84 |
| Palmerton | 5,244 | 153 |
| Palmyra | 6,981 | 115 |
| Parker | 745 | 134 |
| Parkesburg | 3,439 | 378 |
| Parkside | 2,178 | 367 |
| Patterson Area | 3,566 | 56 |
| Patton | 1,845 | 108 |
| Patton Township | 13,258 | 45 |
| Paxtang | 1,486 | 202 |
| Pen Argyl | 3,643 | 137 |
| Penbrook | 2,915 | 240 |
| Penn Hills | 43,835 | 497 |
| Penn Township, Butler County | 5,150 | 0 |
| Penn Township, Lancaster County | 8,495 | 153 |
| Penn Township, Westmoreland County | 20,221 | 20 |
| Penn Township, York County | 15,931 | 126 |
| Pennridge Regional | 10,479 | 134 |
| Pequea Township | 4,533 | 88 |
| Perkasie | 8,633 | 58 |
| Perryopolis | 1,718 | 116 |
| Peters Township | 20,244 | 64 |
| Philadelphia | 1,441,117 | 1,441 |
| Phoenixville | 16,410 | 268 |
| Pine Creek Township | 3,192 | 94 |
| Pittsburgh | 309,757 | 1,084 |
| Plainfield Township | 6,152 | 16 |
| Plains Township | 10,452 | 153 |
| Pleasant Hills | 7,734 | 0 |
| Plum | 26,108 | 80 |
| Plumstead Township | 11,825 | 8 |
| Plymouth | 6,055 | 875 |
| Plymouth Township, Montgomery County | 16,323 | 239 |
| Pocono Mountain Regional | 35,481 | 240 |
| Pocono Township | 11,214 | 152 |
| Point Township | 3,828 | 601 |
| Port Allegany | 2,188 | 0 |
| Port Carbon | 1,749 | 0 |
| Pottstown | 21,285 | 949 |
| Pottsville | 14,416 | 277 |
| Prospect Park | 6,386 | 501 |
| Punxsutawney | 5,937 | 876 |
| Pymatuning Township | 3,559 | 225 |
| Quarryville | 2,166 | 323 |
| Radnor Township | 31,231 | 74 |
| Ralpho Township | 3,884 | 77 |
| Rankin | 2,105 | 1,615 |
| Reading | 80,860 | 1,073 |
| Redstone Township | 6,051 | 99 |
| Resa Regional | 2,549 | 157 |
| Reserve Township | 3,525 | 142 |
| Reynoldsville | 2,546 | 79 |
| Rice Township | 2,919 | 137 |
| Richland | 1,488 | 0 |
| Richland Township, Bucks County | 12,700 | 79 |
| Richland Township, Cambria County | 12,342 | 105 |
| Ridgway | 4,104 | 341 |
| Ridley Park | 6,993 | 200 |
| Ridley Township | 29,895 | 211 |
| Ringtown | 763 | 0 |
| Riverside | 1,821 | 0 |
| Roaring Brook Township | 1,809 | 0 |
| Roaring Spring | 2,257 | 44 |
| Robeson Township | 7,640 | 157 |
| Robesonia | 2,058 | 194 |
| Robinson Township, Allegheny County | 13,373 | 165 |
| Rochester | 3,644 | 521 |
| Rochester Township | 2,862 | 105 |
| Rockledge | 2,478 | 323 |
| Roseto | 1,643 | 0 |
| Ross Township | 30,448 | 148 |
| Rosslyn Farms | 424 | 0 |
| Rostraver Township | 11,625 | 103 |
| Royersford | 4,356 | 161 |
| Rush Township | 3,724 | 27 |
| Rye Township | 2,534 | 0 |
| Sadsbury Township, Chester County | 3,385 | 0 |
| Salem Township, Luzerne County | 4,114 | 194 |
| Salisbury Township | 14,057 | 64 |
| Saltsburg | 885 | 226 |
| Sandy Township | 11,550 | 121 |
| Sankertown | 622 | 0 |
| Saxonburg | 1,596 | 63 |
| Saxton | 755 | 0 |
| Sayre | 5,457 | 312 |
| Schuylkill Haven | 5,164 | 97 |
| Scott Township, Allegheny County | 15,850 | 322 |
| Scott Township, Columbia County | 5,033 | 40 |
| Scott Township, Lackawanna County | 4,928 | 0 |
| Scottdale | 4,410 | 340 |
| Scranton | 72,247 | 329 |
| Selinsgrove | 5,283 | 2,177 |
| Seward | 453 | 0 |
| Sewickley | 4,077 | 123 |
| Sewickley Heights | 916 | 0 |
| Shaler Township | 27,911 | 47 |
| Shamokin Dam | 1,438 | 70 |
| Sharon | 14,853 | 929 |
| Sharon Hill | 5,317 | 414 |
| Sharpsburg | 3,258 | 798 |
| Sheffield Township | 2,203 | 182 |
| Shenandoah | 5,157 | 504 |
| Shillington | 5,022 | 100 |
| Shippensburg | 5,611 | 53 |
| Shippingport | 219 | 0 |
| Shiremanstown | 1,469 | 136 |
| Shohola Township | 2,426 | 0 |
| Silver Lake Township | 1,732 | 58 |
| Silver Spring Township | 13,110 | 15 |
| Sinking Spring | 3,603 | 83 |
| Slatington | 4,405 | 204 |
| Slippery Rock | 3,320 | 60 |
| Smethport | 1,561 | 0 |
| Solebury Township | 8,795 | 23 |
| Somerset | 6,366 | 440 |
| Souderton | 6,553 | 397 |
| South Abington Township | 9,528 | 189 |
| South Beaver Township | 2,819 | 71 |
| South Buffalo Township | 2,794 | 0 |
| South Centre Township | 1,909 | 52 |
| South Coatesville | 1,078 | 649 |
| South Connellsville Borough | 2,153 | 186 |
| South Fayette Township | 13,213 | 288 |
| South Fork | 1,025 | 0 |
| South Greensburg | 2,219 | 45 |
| South Heidelberg Township | 7,264 | 138 |
| South Heights | 491 | 0 |
| South Lebanon Township | 8,637 | 46 |
| South Londonderry Township | 7,336 | 68 |
| South Park Township | 13,811 | 43 |
| South Pymatuning Township | 2,801 | 0 |
| South Strabane Township | 8,767 | 262 |
| South Waverly | 963 | 0 |
