Cities in State of New Jersey |
|
City Click for Details | Population | 2007 Crime Index* Lower is better |
|
| Aberdeen Township | 18,301 | 137 |
| Absecon | 8,029 | 349 |
| Allendale | 6,683 | 30 |
| Allenhurst | 698 | 143 |
| Allentown | 1,839 | 54 |
| Alpha | 2,426 | 742 |
| Alpine | 2,418 | 83 |
| Andover Township | 6,523 | 307 |
| Asbury Park | 16,473 | 2,131 |
| Atlantic City | 39,781 | 2,162 |
| Atlantic Highlands | 4,594 | 131 |
| Audubon | 8,941 | 101 |
| Audubon Park | 1,066 | 0 |
| Avalon | 2,116 | 189 |
| Avon-by-the-Sea | 2,156 | 93 |
| Barnegat Light | 829 | 0 |
| Barnegat Township | 21,098 | 128 |
| Barrington | 6,973 | 158 |
| Bay Head | 1,254 | 0 |
| Bayonne | 58,583 | 323 |
| Beach Haven | 1,360 | 368 |
| Beachwood | 10,696 | 196 |
| Bedminster Township | 8,412 | 24 |
| Belleville | 34,291 | 341 |
| Bellmawr | 11,143 | 153 |
| Belmar | 5,897 | 271 |
| Belvidere | 2,689 | 0 |
| Bergenfield | 26,078 | 115 |
| Berkeley Heights Township | 13,515 | 22 |
| Berkeley Township | 42,388 | 132 |
| Berlin | 7,875 | 102 |
| Berlin Township | 5,381 | 186 |
| Bernards Township | 27,020 | 4 |
| Bernardsville | 7,654 | 0 |
| Beverly | 2,639 | 644 |
| Blairstown Township | 5,956 | 34 |
| Bloomfield | 45,171 | 275 |
| Bloomingdale | 7,570 | 40 |
| Bogota | 8,072 | 99 |
| Boonton | 8,562 | 47 |
| Boonton Township | 4,377 | 183 |
| Bordentown | 3,935 | 51 |
| Bordentown Township | 10,423 | 211 |
| Bound Brook | 10,180 | 177 |
| Bradley Beach | 4,763 | 315 |
| Branchburg Township | 14,982 | 13 |
| Brick Township | 77,886 | 125 |
| Bridgeton | 24,281 | 1,561 |
| Bridgewater Township | 44,620 | 34 |
| Brielle | 4,831 | 103 |
| Brigantine | 12,829 | 94 |
| Brooklawn | 2,284 | 657 |
| Buena | 3,787 | 581 |
| Burlington | 9,672 | 476 |
| Burlington Township | 21,691 | 143 |
| Butler | 8,038 | 75 |
| Byram Township | 8,618 | 23 |
| Caldwell | 7,340 | 27 |
| Camden | 78,967 | 2,222 |
| Cape May | 3,792 | 105 |
| Cape May Point | 229 | 0 |
| Carlstadt | 6,010 | 233 |
| Carney's Point Township | 7,946 | 390 |
| Carteret | 22,165 | 248 |
| Cedar Grove Township | 12,791 | 63 |
| Chatham | 8,353 | 12 |
| Chatham Township | 10,233 | 10 |
| Cherry Hill Township | 71,269 | 138 |
| Chesilhurst | 1,871 | 267 |
| Chester | 1,644 | 0 |
| Chester Township | 7,855 | 25 |
| Chesterfield Township | 6,422 | 0 |
| Cinnaminson Township | 15,381 | 124 |
| Clark Township | 14,585 | 55 |
| Clayton | 7,436 | 188 |
| Clementon | 4,900 | 633 |
| Cliffside Park | 22,868 | 118 |
| Clifton | 79,253 | 279 |
| Clinton | 2,593 | 0 |
| Clinton Township | 14,020 | 64 |
| Closter | 8,691 | 23 |
| Collingswood | 13,899 | 194 |
| Colts Neck Township | 11,536 | 113 |
| Cranbury Township | 3,882 | 103 |
| Cranford Township | 22,270 | 45 |
| Cresskill | 8,400 | 0 |
| Deal | 1,039 | 289 |
| Delanco Township | 4,205 | 119 |
| Delaware Township | 4,709 | 21 |
| Delran Township | 17,206 | 122 |
| Demarest | 5,083 | 0 |
| Denville Township | 16,597 | 12 |
| Deptford Township | 30,082 | 502 |
| Dover | 18,306 | 361 |
| Dumont | 17,288 | 75 |
| Dunellen | 6,909 | 116 |
| East Brunswick Township | 47,438 | 89 |
| East Greenwich Township | 6,758 | 148 |
| East Hanover Township | 11,581 | 35 |
| East Newark | 2,207 | 227 |
| East Orange | 66,949 | 784 |
| East Rutherford | 8,891 | 34 |
| East Windsor Township | 26,807 | 75 |
| Eastampton Township | 6,667 | 195 |
| Eatontown | 13,960 | 143 |
| Edgewater | 9,585 | 94 |
| Edgewater Park Township | 7,933 | 202 |
| Edison Township | 99,082 | 227 |
| Egg Harbor City | 4,434 | 451 |
| Egg Harbor Township | 38,621 | 223 |
| Elizabeth | 125,621 | 747 |
| Elk Township | 3,850 | 26 |
| Elmer | 1,364 | 0 |
| Elmwood Park | 18,722 | 128 |
| Elsinboro Township | 1,068 | 187 |
| Emerson | 7,286 | 27 |
| Englewood | 27,701 | 253 |
| Englewood Cliffs | 5,767 | 69 |
| Englishtown | 1,833 | 109 |
| Essex Fells | 2,062 | 0 |
| Evesham Township | 46,504 | 73 |
| Ewing Township | 36,753 | 242 |
| Fair Haven | 5,859 | 0 |
| Fair Lawn | 31,108 | 109 |
| Fairfield Township, Essex County | 7,673 | 156 |
| Fairview | 13,568 | 531 |
| Fanwood | 7,179 | 70 |
| Far Hills | 924 | 0 |
| Flemington | 4,248 | 330 |
| Florence Township | 11,585 | 138 |
| Florham Park | 12,549 | 48 |
| Fort Lee | 36,844 | 46 |
| Franklin | 5,187 | 77 |
| Franklin Lakes | 11,290 | 35 |
| Franklin Township, Gloucester County | 16,778 | 101 |
| Franklin Township, Hunterdon County | 3,138 | 32 |
| Franklin Township, Somerset County | 60,006 | 107 |
| Freehold | 11,344 | 476 |
| Freehold Township | 33,803 | 160 |
| Frenchtown | 1,484 | 67 |
| Galloway Township | 36,045 | 405 |
| Garfield | 29,515 | 193 |
| Garwood | 4,214 | 47 |
| Gibbsboro | 2,440 | 41 |
| Glassboro | 19,274 | 441 |
| Glen Ridge | 6,877 | 160 |
| Glen Rock | 11,346 | 18 |
| Gloucester City | 11,431 | 341 |
| Gloucester Township | 65,396 | 266 |
| Green Brook Township | 6,824 | 73 |
| Greenwich Township, Gloucester County | 4,950 | 141 |
| Greenwich Township, Warren County | 5,206 | 154 |
| Guttenberg | 10,670 | 366 |
| Hackensack | 43,478 | 285 |
| Hackettstown | 9,436 | 170 |
| Haddon Heights | 7,332 | 55 |
| Haddon Township | 14,420 | 194 |
| Haddonfield | 11,464 | 61 |
| Haledon | 8,321 | 228 |
| Hamburg | 3,538 | 113 |
| Hamilton Township, Atlantic County | 24,315 | 263 |
| Hamilton Township, Mercer County | 90,158 | 216 |
| Hammonton | 13,512 | 148 |
| Hanover Township | 13,676 | 80 |
| Harding Township | 3,348 | 60 |
| Hardyston Township | 8,246 | 73 |
| Harrington Park | 4,894 | 20 |
| Harrison | 13,880 | 317 |
| Harrison Township | 11,797 | 51 |
| Harvey Cedars | 387 | 0 |
| Hasbrouck Heights | 11,570 | 17 |
| Haworth | 3,418 | 59 |
| Hawthorne | 18,086 | 50 |
| Hazlet Township | 20,843 | 34 |
| Helmetta | 2,014 | 0 |
| Hi-Nella | 1,003 | 100 |
| High Bridge | 3,746 | 107 |
| Highland Park | 14,112 | 71 |
| Highlands | 4,965 | 40 |
| Hightstown | 5,277 | 227 |
| Hillsborough Township | 37,941 | 29 |
| Hillsdale | 10,008 | 40 |
| Hillside Township | 21,588 | 449 |
| Ho-Ho-Kus | 4,077 | 25 |
| Hoboken | 39,676 | 381 |
| Holland Township | 5,286 | 38 |
| Holmdel Township | 16,759 | 60 |
| Hopatcong | 15,814 | 44 |
| Hopewell | 2,013 | 149 |
| Hopewell Township | 17,888 | 50 |
| Howell Township | 50,324 | 113 |
| Independence Township | 5,744 | 52 |
| Interlaken | 877 | 0 |
| Irvington | 57,767 | 2,140 |
| Island Heights | 1,869 | 0 |
| Jackson Township | 52,073 | 44 |
| Jamesburg | 6,401 | 78 |
| Jefferson Township | 21,866 | 78 |
| Jersey City | 240,718 | 1,006 |
| Keansburg | 10,526 | 437 |
| Kearny | 37,840 | 285 |
| Kenilworth | 7,707 | 13 |
| Keyport | 7,438 | 175 |
| Kinnelon | 9,638 | 21 |
| Lacey Township | 26,184 | 88 |
| Lake Como | 1,744 | 229 |
| Lakehurst | 2,662 | 301 |
| Lakewood Township | 69,298 | 263 |
| Lambertville | 3,791 | 264 |
| Laurel Springs | 1,914 | 522 |
| Lavallette | 2,740 | 0 |
| Lawnside | 2,788 | 789 |
| Lawrence Township, Mercer County | 31,939 | 172 |
| Lebanon Township | 6,264 | 16 |
| Leonia | 8,760 | 114 |
| Lincoln Park | 10,808 | 46 |
| Linden | 39,697 | 358 |
| Lindenwold | 17,084 | 1,048 |
| Linwood | 7,321 | 109 |
| Little Egg Harbor Township | 20,193 | 114 |
| Little Falls Township | 11,777 | 136 |
| Little Ferry | 10,668 | 187 |
| Little Silver | 6,062 | 82 |
| Livingston Township | 28,287 | 74 |
| Loch Arbour | 273 | 0 |
| Lodi | 24,202 | 120 |
| Logan Township | 6,150 | 33 |
| Long Beach Township | 3,483 | 172 |
| Long Branch | 32,171 | 283 |
| Long Hill Township | 8,746 | 34 |
| Longport | 1,083 | 92 |
| Lopatcong Township | 8,402 | 83 |
| Lower Alloways Creek Township | 1,906 | 105 |
| Lower Township | 20,693 | 329 |
| Lumberton Township | 12,276 | 138 |
| Lyndhurst Township | 19,645 | 46 |
| Madison | 15,945 | 56 |
| Magnolia | 4,360 | 550 |
| Mahwah Township | 24,451 | 41 |
| Manalapan Township | 37,004 | 81 |
| Manasquan | 6,172 | 178 |
| Manchester Township | 41,628 | 36 |
| Mansfield Township, Burlinton County | 8,011 | 25 |
| Mansfield Township, Warren County | 8,237 | 49 |
| Mantoloking | 449 | 0 |
| Mantua Township | 14,908 | 134 |
| Manville | 10,435 | 19 |
| Maple Shade Township | 19,454 | 216 |
| Maplewood Township | 22,658 | 252 |
| Margate City | 8,563 | 70 |
| Marlboro Township | 39,667 | 66 |
| Matawan | 8,742 | 69 |
| Maywood | 9,332 | 21 |
| Medford Lakes | 4,143 | 24 |
| Medford Township | 23,295 | 60 |
| Mendham | 5,153 | 39 |
| Mendham Township | 5,571 | 108 |
| Merchantville | 3,789 | 79 |
| Metuchen | 13,157 | 213 |
| Middle Township | 16,306 | 503 |
| Middlesex | 13,685 | 73 |
| Middletown Township | 67,279 | 82 |
| Midland Park | 6,875 | 58 |
| Millburn Township | 19,068 | 47 |
| Milltown | 7,007 | 43 |
| Millville | 28,069 | 908 |
| Mine Hill Township | 3,650 | 0 |
| Monmouth Beach | 3,558 | 84 |
| Monroe Township, Gloucester County | 31,793 | 138 |
| Monroe Township, Middlesex County | 34,752 | 29 |
| Montclair | 37,144 | 261 |
| Montgomery Township | 23,140 | 17 |
| Montvale | 7,276 | 27 |
| Montville Township | 21,347 | 37 |
| Moonachie | 2,785 | 108 |
| Moorestown Township | 19,907 | 111 |
| Morris Plains | 5,576 | 72 |
| Morris Township | 21,279 | 141 |
| Morristown | 18,838 | 642 |
| Mount Arlington | 5,683 | 53 |
| Mount Ephraim | 4,417 | 272 |
| Mount Holly Township | 10,555 | 388 |
| Mount Laurel Township | 40,147 | 102 |
| Mount Olive Township | 25,950 | 23 |
| Mountain Lakes | 4,324 | 69 |
| Mountainside | 6,615 | 60 |
| Mullica Township | 6,053 | 215 |
| National Park | 3,201 | 219 |
| Neptune City | 5,127 | 234 |
| Neptune Township | 28,038 | 592 |
| Netcong | 3,277 | 153 |
| New Brunswick | 49,950 | 567 |
| New Hanover Township | 9,437 | 0 |
| New Milford | 16,171 | 19 |
| New Providence | 11,862 | 51 |
| Newark | 280,158 | 853 |
| Newfield | 1,657 | 181 |
| Newton | 8,300 | 60 |
| North Arlington | 15,010 | 100 |
| North Bergen Township | 56,984 | 191 |
| North Brunswick Township | 39,676 | 227 |
| North Caldwell | 7,175 | 56 |
| North Haledon | 8,999 | 144 |
| North Hanover Township | 7,543 | 13 |
| North Plainfield | 21,642 | 282 |
| North Wildwood | 4,782 | 335 |
| Northfield | 7,968 | 38 |
| Northvale | 4,542 | 44 |
| Norwood | 6,239 | 16 |
| Nutley Township | 26,891 | 178 |
| Oakland | 13,498 | 44 |
| Oaklyn | 4,062 | 320 |
| Ocean City | 15,057 | 186 |
| Ocean Gate | 2,121 | 283 |
| Ocean Township, Monmouth County | 27,362 | 150 |
| Ocean Township, Ocean County | 8,205 | 49 |
| Oceanport | 5,726 | 17 |
| Ogdensburg | 2,611 | 38 |
| Old Bridge Township | 65,370 | 63 |
| Old Tappan | 5,986 | 17 |
| Oradell | 7,922 | 50 |
| Orange | 31,717 | 1,233 |
| Oxford Township | 2,610 | 38 |
| Palisades Park | 19,220 | 125 |
| Palmyra | 7,564 | 344 |
| Paramus | 26,430 | 204 |
| Park Ridge | 8,905 | 11 |
| Parsippany-Troy Hills Township | 51,609 | 81 |
| Passaic | 67,673 | 1,027 |
| Paterson | 148,049 | 999 |
| Paulsboro | 6,035 | 447 |
| Peapack and Gladstone | 2,469 | 0 |
| Pemberton | 1,375 | 364 |
| Pemberton Township | 28,703 | 265 |
| Pennington | 2,676 | 37 |
| Penns Grove | 4,776 | 879 |
| Pennsauken Township | 35,286 | 439 |
| Pennsville Township | 13,274 | 68 |
| Pequannock Township | 16,248 | 43 |
| Perth Amboy | 48,392 | 444 |
| Phillipsburg | 14,765 | 163 |
| Pine Beach | 2,023 | 49 |
| Pine Hill | 11,225 | 454 |
| Pine Valley | 23 | 0 |
| Piscataway Township | 52,425 | 162 |
| Pitman | 9,158 | 44 |
| Plainfield | 47,143 | 1,029 |
| Plainsboro Township | 21,119 | 47 |
| Pleasantville | 18,898 | 947 |
| Plumsted Township | 8,086 | 49 |
| Pohatcong Township | 3,395 | 677 |
| Point Pleasant | 19,794 | 91 |
| Point Pleasant Beach | 5,374 | 167 |
| Pompton Lakes | 11,193 | 63 |
| Princeton | 13,623 | 110 |
| Princeton Township | 17,276 | 52 |
| Prospect Park | 5,695 | 228 |
| Rahway | 27,720 | 303 |
| Ramsey | 14,710 | 109 |
| Randolph Township | 25,622 | 16 |
| Raritan | 6,399 | 125 |
| Raritan Township | 22,619 | 22 |
| Readington Township | 16,223 | 80 |
| Red Bank | 11,798 | 339 |
| Ridgefield | 10,947 | 46 |
| Ridgefield Park | 12,609 | 143 |
| Ridgewood | 24,530 | 37 |
| Ringwood | 12,757 | 55 |
| River Edge | 10,814 | 46 |
| River Vale Township | 9,708 | 41 |
| Riverdale | 2,664 | 113 |
| Riverside Township | 7,915 | 126 |
| Riverton | 2,703 | 74 |
| Rochelle Park Township | 6,000 | 100 |
| Rockaway | 6,382 | 63 |
| Rockaway Township | 25,675 | 78 |
| Rockleigh | 391 | 1,279 |
| Roseland | 5,376 | 19 |
| Roselle | 21,064 | 399 |
| Roselle Park | 13,066 | 222 |
| Roxbury Township | 23,698 | 72 |
| Rumson | 7,162 | 0 |
| Runnemede | 8,424 | 368 |
| Rutherford | 17,792 | 84 |
| Saddle Brook Township | 13,565 | 37 |
| Saddle River | 3,769 | 0 |
| Salem | 5,758 | 1,355 |
| Sayreville | 42,372 | 139 |
| Scotch Plains Township | 23,143 | 121 |
| Sea Bright | 1,791 | 112 |
| Sea Girt | 2,035 | 98 |
| Sea Isle City | 2,936 | 477 |
| Seaside Heights | 3,228 | 1,890 |
| Seaside Park | 2,292 | 0 |
| Secaucus | 15,493 | 116 |
| Ship Bottom | 1,421 | 281 |
| Shrewsbury | 3,701 | 135 |
| Somerdale | 5,100 | 275 |
| Somers Point | 11,522 | 338 |
| Somerville | 12,494 | 160 |
| South Amboy | 7,830 | 192 |
| South Bound Brook | 4,504 | 22 |
| South Brunswick Township5 | 40,390 | 52 |
| South Hackensack Township | 2,303 | 391 |
| South Harrison Township | 2,943 | 170 |
| South Orange | 16,298 | 344 |
| South Plainfield | 22,694 | 150 |
| South River | 15,752 | 159 |
| South Toms River | 3,700 | 270 |
| Sparta Township | 19,262 | 26 |
| Spotswood | 8,143 | 74 |
| Spring Lake | 3,460 | 87 |
| Spring Lake Heights | 5,083 | 39 |
| Springfield | 14,652 | 89 |
| Springfield Township | 3,554 | 28 |
| Stafford Township | 25,705 | 78 |
| Stanhope | 3,650 | 27 |
| Stillwater Township | 4,366 | 69 |
| Stone Harbor | 1,034 | 387 |
| Stratford | 7,090 | 268 |
| Summit | 21,010 | 48 |
| Surf City | 1,535 | 65 |
| Swedesboro | 2,034 | 246 |
| Tavistock | 26 | 0 |
| Teaneck Township | 39,435 | 160 |
| Tenafly | 14,326 | 7 |
| Teterboro | 18 | 11,111 |
| Tewksbury Township | 6,061 | 66 |
| Tinton Falls | 17,006 | 76 |
| Toms River Township | 94,469 | 130 |
| Totowa | 10,587 | 104 |
| Trenton | 83,551 | 1,394 |
| Tuckerton | 3,810 | 105 |
| Union Beach | 6,602 | 182 |
| Union City | 63,647 | 638 |
| Union Township | 54,795 | 263 |
| Upper Saddle River | 8,493 | 24 |
| Ventnor City | 12,508 | 200 |
| Vernon Township | 25,340 | 55 |
| Verona | 12,880 | 62 |
| Vineland | 58,013 | 576 |
| Voorhees Township | 29,261 | 181 |
| Waldwick | 9,578 | 63 |
| Wall Township | 25,882 | 97 |
| Wallington | 11,379 | 97 |
| Wanaque | 11,122 | 54 |
| Warren Township | 15,746 | 25 |
| Washington | 6,811 | 117 |
| Washington Township, Bergen County | 9,627 | 0 |
| Washington Township, Gloucester County | 51,595 | 151 |
| Washington Township, Mercer County | 11,853 | 67 |
| Washington Township, Morris County | 18,608 | 54 |
| Washington Township, Warren County | 6,950 | 14 |
| Watchung | 6,256 | 80 |
| Waterford Township | 10,660 | 122 |
| Wayne Township | 54,606 | 73 |
| Weehawken Township | 12,593 | 230 |
| Wenonah | 2,323 | 43 |
| West Amwell Township | 2,931 | 136 |
| West Caldwell Township | 10,749 | 56 |
| West Cape May | 1,003 | 100 |
| West Deptford Township | 21,667 | 148 |
| West Long Branch | 8,275 | 157 |
| West Milford Township | 28,019 | 125 |
| West New York | 46,193 | 426 |
| West Orange | 43,343 | 205 |
| West Paterson | 11,184 | 80 |
| West Wildwood | 406 | 985 |
| West Windsor Township | 26,163 | 57 |
| Westampton Township | 8,732 | 195 |
| Westfield | 29,811 | 64 |
| Westville | 4,438 | 518 |
| Westwood | 10,886 | 101 |
| Wharton | 6,183 | 113 |
| Wildwood | 5,285 | 1,589 |
| Wildwood Crest | 3,691 | 379 |
| Willingboro Township | 32,899 | 325 |
| Winfield Township | 1,479 | 68 |
| Winslow Township | 38,441 | 419 |
| Wood-Ridge | 7,560 | 40 |
| Woodbine | 2,497 | 40 |
| Woodbridge Township | 98,769 | 237 |
| Woodbury | 10,364 | 434 |
| Woodbury Heights | 3,017 | 33 |
| Woodcliff Lake | 5,927 | 51 |
| Woodlynne | 2,706 | 887 |
| Woodstown | 3,318 | 482 |
| Woolwich Township | 8,574 | 70 |
| Wyckoff Township | 17,091 | 76 |
|
| *Crime Index is number of crimes per 100,000 population. Source is Uniform Crime Statistics. |
|